
NAZWA PRODUKTU | SYMBOL PRODUKTU | TYP WYKŁADZINY |
SZEROKOŚĆ ROLKI (CM) |
WAGA RUNA (G/M2) | CENA BRUTTO (PLN/M2) |
---|---|---|---|---|---|
Beauty | UAO | saxony | 400 | 2543 | 351 |
Bella Donna | UMK | saxony | 400-500 | 1850 | 308 |
Boheme * | LUYO | twist | 400-500 | 2200 | 299 |
Celeste * | LURO | twist | 400-500 | 1815 | 314 |
Day Dream | UOO | lcl | 400 | 1200 | 245 |
Dream | UIO | saxony | 400-500 | 1300 | 242 |
Gentle Bliss | UNK | shaggy | 400-500 | 1850 | 301 |
Incasa * | LUVO | twist | 400-500 | 1395 | 215 |
Lior * | LUSO | twist | 400-500 | 1410 | 271 |
Loft Life Pure/Sweet/Grand * | LUU1/2/3 | lcl | 400 | 1280 | 254 |
Lounge | ZEO | twist | 400-500 | 1490 | 255 |
Moon * | LUXO | loop | 400-500 | 1540 | 254 |
Patina * | LUTO | twist | 400-500 | 1235 | 203 |
Romance | YHO | twist | 400-500 | 1860 | 297 |
Soft Reflection | UQO | shaggy | 400 | 1700 | 267 |
Spirit | ZBO | twist | 400 | 900 | 186 |
Valentine * | LUWO | twist | 400-500 | 1375 | 215 |
- Powyższe ceny zawierają podatek VAT 23%
- Powyższe ceny zostały przeliczone z fabrycznych cen w Euro po kursie 1 € = 4,4 PLN
- Cena transportu z fabryki do punktu sprzedaży SmartStrand zostałą wliczona w cenę produktu
- Wszystkie produkty można zamówić również w formie dywanu, cena zostanie ustalona indywidualnie
- Dywany dostępne są w dowolnym rozmiarze (max na szerokość i długośc rolki) w 3 rodzajach wykończenia
- Oferta cenowa ważna od dnia 15 marca 2020