Rekomendowane ceny detaliczne wykładzin dywanowych SmartStrand

NAZWA PRODUKTU   SYMBOL PRODUKTU TYP WYKŁADZINY SZEROKOŚĆ ROLKI  (CM) WAGA RUNA (G/M2)

CENA BRUTTO (PLN/M2)

kupon/dywan

Boheme   LUYO twist 400-500 2200 419 / 995
Celeste   LURO twist 400-500 1815 407 / 995
Dream   UIO saxony 400-500 1300 310 / 925
Incasa   LUVO twist 400-500 1395 318 / 878
Lior   LUSO twist 400-500 1410 355 / 956
Loft Life Pure/Sweet/Grand   LUU1/2/3 lcl 400 1280 342 / 956
Lounge   ZEO twist 400-500 1490 335 / 941
Sofia   LSOK twist 400-500 2220 535 / 1350
Patina   LUTO twist 400-500 1235 304 / 851
Romance   YHO twist 400-500 1860 388 / 988
Valentine   LUWO twist 400-500 1375 291 / 878

 

  • Powyższe ceny zawierają podatek VAT 23%
  • Powyższe ceny zostały przeliczone z fabrycznych cen w Euro po kursie 1 € = 4,8 PLN
  • Cena transportu z fabryki do punktu sprzedaży SmartStrand zostałą wliczona w cenę produktu
  • Dywany dostępne są w dowolnym rozmiarze (max na szerokość i długośc rolki) w 2 rodzajach wykończenia
  • Oferta cenowa ważna od dnia 01 lipca 2022