
NAZWA PRODUKTU | SYMBOL PRODUKTU | TYP WYKŁADZINY | SZEROKOŚĆ ROLKI (CM) | WAGA RUNA (G/M2) |
CENA BRUTTO (PLN/M2) kupon/dywan |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Boheme | LUYO | twist | 400-500 | 2200 | 439 / 1041 | |
Celeste | LURO | twist | 400-500 | 1815 | 426 / 1041 | |
Dream | UIO | saxony | 400-500 | 1300 | 324 / 968 | |
Incasa | LUVO | twist | 400-500 | 1395 | 331 / 919 | |
Lior | LUSO | twist | 400-500 | 1410 | 372 / 1001 | |
Loft Life Pure/Sweet/Grand | LUU1/2/3 | lcl | 400 | 1280 | 358/ 1001 | |
Lounge | ZEO | twist | 400-500 | 1490 | 351 / 985 | |
Moon | LUXO | loop | 400-500 | 1540 | 344 / 935 | |
Patina | LUTO | twist | 400-500 | 1235 | 317 / 890 | |
Romance | YHO | twist | 400-500 | 1860 | 405 / 1034 | |
Valentine | LUWO | twist | 400-500 | 1375 | 304 / 919 |
- Powyższe ceny zawierają podatek VAT 23%
- Powyższe ceny zostały przeliczone z fabrycznych cen w Euro po kursie 1 € = 4,8 PLN
- Cena transportu z fabryki do punktu sprzedaży SmartStrand zostałą wliczona w cenę produktu
- Dywany dostępne są w dowolnym rozmiarze (max na szerokość i długośc rolki) w 2 rodzajach wykończenia
- Oferta cenowa ważna od dnia 01 lipca 2022